Home Page
Contact Us
Carolina Narrow Fabric
1100 Patterson Ave Patterson Drive
Winston Salem, NC
(336) 631-3000
Woven Cotton Tapes .005" - .007"
CNF Style Number Average Thickness Width Weave Type Warp Ends Picks Per Inch Approximate Lbs/ linear yard
Meets ASTM Type A1          
6863 .005" .375" Plain 28 36 0.0020
6864   .500" Plain 40 36 0.0027
6865   .625" Plain 48 36 0.0033
6866   .750" Plain 56 36 0.0039
6868   1.000" Plain 72 36 0.0051
Light Weight
6424-20 .007" .500" Plain 36 20 0.0026
6426-17   .750" Plain 46 18 0.0034
6428-17   1.000" Plain 62 18 0.0045
64210   1.250" Plain 74 18 0.0054
64212   1.500" Plain 92 18 0.0066
64216   2.000" Plain 120 18 0.0087
 
6433 .007" .375" Plain 30 25 0.0022
6434   .500" Plain 36 25 0.0028
6436   .750" Plain 46 25 0.0037
6436 D8   .750" Plain 56 25 0.0042
6438   1.000" Plain 62 25 0.0049
6438 D9   1.000" Plain 72 25 0.0056
64312   1.500" Plain 92 25 0.0073
64312 D10   1.500" Plain 108 25 0.0083
Meets ASTM Type A2
7862 .007" .250" Plain 22 30 0.0017
7863   .375" Plain 30 30 0.0024
7863-36   .375" Plain 30 36 0.0025
7864*   .500" Plain 42 34 0.0033
7864-36   .500" Plain 42 36 0.0034
7865   .625" Plain 48 30 0.0038
7866*   .750" Plain 56 30 0.0044
7866-36   .750" Plain 56 36 0.0047
7868*   1.000" Plain 72 30 0.0057
7868-36   1.000" Plain 72 36 0.0061
78610   1.250" Plain 92 30 0.0073
78612*   1.500" Plain 108 30 0.0086
78616   2.000" Plain 144 30 0.0114
 
* Indicates that this style is also available with Red Tracer (Centerline)
-36 indicates "Special Construction" of 36 pick/inch material